概念板块
同花顺概念板块的当日排行:涨幅前 10 与跌幅前 10,附板块成分数、 成分股上涨占比与近 20 日变化。数据为日频(收盘后),不接实时。 只做统计陈述,不构成任何投资建议。板块行情日:2026-10-30
名词速查(本页缩写)
板块分类来自同花顺(第三方自定义概念/行业分类), 与申万行业分类不是同一套 —— 两套都有时不可混算, 否则同一只股票会被算进两个不同口径的池子。
上涨占比=该板块成分股中当日上涨的只数占比。 它比"板块指数涨跌"更抗权重扭曲:指数涨 3% 也可能只有三成个股在涨。
近 20 日=板块指数最新收盘 ÷ 20 个交易日前收盘 − 1。
⚠ 本页不含成分股名单:只给板块级统计。名单属会员能力 —— "今天炒什么概念"是公开信息,"这个概念有哪几只票"是可执行清单。 会员可查看成分明细 ›
612
参与排行的概念板块
105
上涨板块
506
下跌板块
-2.27%
涨跌中位
用中位而不是均值:少数暴涨板块会把均值拉走,中位更能代表"一般板块"。
当日涨幅前 10
| 板块 | 涨跌 | 近 20 日 | 成分数 | 上涨占比 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油股 875034.TI | +3.17% | +3.87% | 10 | — | 38695 亿 |
| 华润系 875068.TI | +2.55% | +3.18% | 7 | — | 4610 亿 |
| 啤酒概念 875195.TI | +2.43% | +1.68% | 5 | — | 1996 亿 |
| 乳业 875131.TI | +2.43% | -2.39% | 9 | — | 1459 亿 |
| 互联网保险 875059.TI | +2.37% | +7.42% | 7 | — | 51736 亿 |
| 太阳能 875115.TI | +2.25% | -7.15% | 14 | — | 867 亿 |
| 租赁 875182.TI | +2.08% | +3.28% | 6 | — | 4713 亿 |
| 零售股 875051.TI | +1.96% | -6.89% | 20 | — | 2616 亿 |
| 化妆美容股 875035.TI | +1.95% | -4.03% | 7 | — | 393 亿 |
| 智能家居 875146.TI | +1.82% | -0.00% | 6 | — | 2206 亿 |
当日跌幅前 10
| 板块 | 涨跌 | 近 20 日 | 成分数 | 上涨占比 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI视频 886068.TI | -7.03% | — | 56 | 3.0% | 8291 亿 |
| 光刻机 886054.TI | -6.54% | — | 51 | 0.0% | 7504 亿 |
| Web3.0 886017.TI | -6.31% | — | 65 | 3.1% | 5611 亿 |
| AI语料 886074.TI | -6.27% | — | 52 | 1.9% | 7912 亿 |
| 短剧游戏 886060.TI | -6.11% | — | 87 | 8.1% | 9694 亿 |
| 快手概念 885918.TI | -6.05% | — | 50 | 9.6% | 5759 亿 |
| 数字水印 886034.TI | -6.01% | — | 30 | 0.0% | 1772 亿 |
| 数据确权 886023.TI | -6.00% | — | 69 | 2.9% | 4813 亿 |
| 云办公 885881.TI | -5.97% | — | 49 | 6.1% | 5957 亿 |
| 云游戏 885874.TI | -5.93% | — | 27 | 3.7% | 4339 亿 |
怎么读这一页
- 板块涨跌是成分股按市值加权的结果,与"多数个股在涨"可能相反 —— 看「上涨占比」能识别这种分化。
- 概念板块换手极快:单日涨幅榜与次日表现没有稳定关系。
- 成分数很少的板块(如 9 只)波动天然更大,比较时请注意样本。
- 缺值一律显示「—」(无成分数据或样本不足就不写)。
本页是数据分析工具的一部分:板块分类与行情来自同花顺公开数据, 只做统计整理,不提供投资建议。市场有风险。