期货日内结构(日级聚合)
每个品种一行,数字属于该交易日的主力合约:收盘 / VWAP 偏离 / 日内振幅 / 主动买占比 / 持仓变化 / 分钟波动 / 平均价差,附数据覆盖度与夜盘分布。 数据为日频(收盘后派生),非实时。 本页只有日级聚合、不含分钟图,也不含任何方向判断。数据日期:2026-10-30
名词速查(本页缩写)
收盘/VWAP 偏离=(收盘 − 全日成交量加权均价) / VWAP。正=收在均价上方,负=收在下方。 它只描述"当天买卖盘的相对位置",不说明之后会怎样。
日内振幅=(最高 − 最低) / VWAP;主动买占比=主动买量 ÷ (主动买 + 主动卖), 两侧都不计入无法归因的成交(断线/换月),所以未必等于 50%。
分钟波动=分钟收益的标准差(×100,未年化)。 与日频 HV 不同口径,不可直接比较。
活跃/开市=有成交的分钟数 ÷ 首末之间同品种开市的分钟数。它是数据覆盖度, 不是活跃度指标:冷门合约的数字天然偏低。
共 82 个品种,按交易所分组,组内按代码升序。 点任意一行看该品种的日级序列(**实际有多少天就显示多少天**:派生表目前只覆盖分钟 bar 开始录制之后的交易日, 所以可能只有几天 —— 这里不写"最近 20 天",因为那会是一句假话)。
上期所(20)
| 品种 / 合约 | 收盘 | VWAP | 收/VWAP | 振幅 | 主动买 | 持仓变化 | 分钟波动 | 价差 | 活跃/开市 | 夜盘 | 滞后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 铸造铝合金 · AD2701.SHF | 22840.0 | 22816.4 | +0.10% | 1.38% | 53.6% | +1,963 | 0.000 | 0.028 | 352/361 | 有夜盘 | — |
| AG 沪银 · AG2612.SHF | 12119.0 | 12364.7 | -1.99% | 4.50% | 49.4% | -14,702 | 0.001 | 0.013 | 512/512 | 有夜盘 | — |
| AL 沪铝 · AL2612.SHF | 23390.0 | 23373.1 | +0.07% | 1.45% | 48.3% | -338 | 0.000 | 0.022 | 419/421 | 有夜盘 | — |
| AO 氧化铝 · AO2701.SHF | 2603.0 | 2593.2 | +0.38% | 2.04% | 51.8% | -9,472 | 0.001 | 0.039 | 421/422 | 有夜盘 | — |
| AU 沪金 · AU2612.SHF | 855.4 | 861.6 | -0.71% | 1.51% | 51.0% | -795 | 0.000 | 0.006 | 511/511 | 有夜盘 | — |
| BR 丁二烯橡胶 · BR2612.SHF | 17210.0 | 16977.6 | +1.37% | 3.36% | 48.9% | +202 | 0.001 | 0.032 | 302/302 | 有夜盘 | — |
| BU 沥青 · BU2701.SHF | 5293.0 | 5216.7 | +1.46% | 6.31% | 49.0% | +12,826 | 0.002 | 0.023 | 302/302 | 有夜盘 | — |
| CU 沪铜 · CU2612.SHF | 108060.0 | 108208.0 | -0.14% | 0.72% | 47.4% | -3,607 | 0.000 | 0.013 | 420/420 | 有夜盘 | — |
| FU 燃料油 · FU2701.SHF | 5398.0 | 5445.9 | -0.88% | 7.46% | 50.0% | -21,005 | 0.003 | 0.022 | 302/302 | 有夜盘 | — |
| HC 热卷 · HC2701.SHF | 3170.0 | 3180.3 | -0.32% | 0.88% | 49.6% | -2,539 | 0.000 | 0.032 | 300/300 | 有夜盘 | — |
| NI 沪镍 · NI2612.SHF | 117300.0 | 117452.1 | -0.13% | 1.98% | 47.5% | +1,999 | 0.001 | 0.012 | 420/421 | 有夜盘 | — |
| OP 双胶纸 · OP2701.SHF | 3590.0 | 3586.2 | +0.11% | 1.84% | 46.6% | +2,799 | 0.001 | 0.059 | 277/293 | 有夜盘 | — |
| PB 沪铅 · PB2612.SHF | 16145.0 | 16150.2 | -0.03% | 0.90% | 50.0% | -5,673 | 0.000 | 0.031 | 415/418 | 有夜盘 | — |
| RB 螺纹钢 · RB2701.SHF | 3028.0 | 3039.5 | -0.38% | 0.99% | 48.2% | +35,736 | 0.000 | 0.033 | 300/300 | 有夜盘 | — |
| RU 橡胶 · RU2701.SHF | 19140.0 | 19184.3 | -0.23% | 1.25% | 48.8% | -5,051 | 0.001 | 0.027 | 301/301 | 有夜盘 | — |
| SN 沪锡 · SN2612.SHF | 361830.0 | 369799.7 | -2.16% | 5.07% | 50.5% | +4,602 | 0.001 | 0.013 | 421/421 | 有夜盘 | — |
| SP 纸浆 · SP2701.SHF | 4616.0 | 4619.9 | -0.08% | 1.39% | 51.9% | -18,683 | 0.001 | 0.043 | 301/301 | 有夜盘 | — |
| SS 不锈钢 · SS2612.SHF | 13530.0 | 13473.5 | +0.42% | 2.00% | 50.9% | -2,448 | 0.000 | 0.037 | 418/420 | 有夜盘 | — |
| WR 线材 · WR2701.SHF | 3277.0 | 3286.5 | -0.29% | 0.76% | 24.0% | +0 | 0.002 | 0.367 | 18/18 | 夜盘无成交 | — |
| ZN 沪锌 · ZN2612.SHF | 25845.0 | 25892.8 | -0.18% | 1.26% | 48.1% | -3,681 | 0.000 | 0.020 | 420/420 | 有夜盘 | — |
大商所(23)
| 品种 / 合约 | 收盘 | VWAP | 收/VWAP | 振幅 | 主动买 | 持仓变化 | 分钟波动 | 价差 | 活跃/开市 | 夜盘 | 滞后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 豆一 · A2701.DCE | 5305.0 | 5295.7 | +0.18% | 0.96% | 48.8% | -167 | 0.001 | 0.020 | 302/302 | 有夜盘 | — |
| B 豆二 · B2701.DCE | 3995.0 | 3971.7 | +0.59% | 1.81% | 52.0% | +5,211 | 0.001 | 0.026 | 300/300 | 有夜盘 | — |
| BB 胶合板 · BB2701.DCE | 146.3 | 146.0 | +0.16% | 0.68% | 52.7% | -4 | 0.001 | 0.116 | 16/16 | 夜盘无成交 | — |
| BZ 纯苯 · BZ2612.DCE | 9142.0 | 9045.9 | +1.06% | 3.89% | 50.1% | +292 | 0.001 | 0.023 | 301/301 | 有夜盘 | — |
| C 玉米 · C2701.DCE | 2218.0 | 2216.5 | +0.07% | 0.63% | 44.5% | -1,508 | 0.000 | 0.045 | 301/301 | 有夜盘 | — |
| CS 玉米淀粉 · CS2701.DCE | 2493.0 | 2487.4 | +0.23% | 0.76% | 59.3% | +910 | 0.000 | 0.041 | 299/299 | 有夜盘 | — |
| EB 苯乙烯 · EB2612.DCE | 10385.0 | 10262.6 | +1.19% | 3.88% | 50.0% | +5,198 | 0.002 | 0.013 | 301/302 | 有夜盘 | — |
| EG 乙二醇 · EG2701.DCE | 5392.0 | 5352.0 | +0.75% | 5.70% | 49.9% | +6,254 | 0.002 | 0.021 | 301/302 | 有夜盘 | — |
| FB 纤维板 · FB2612.DCE | 1219.0 | 1210.7 | +0.68% | 2.02% | 41.7% | +16 | 0.001 | 0.078 | 181/181 | 夜盘无成交 | 1 天 |
| I 铁矿石 · I2701.DCE | 672.0 | 675.3 | -0.49% | 1.48% | 48.2% | -783 | 0.001 | 0.074 | 301/301 | 有夜盘 | — |
| J 焦炭 · J2701.DCE | 1895.5 | 1911.3 | -0.82% | 2.25% | 47.8% | -1,762 | 0.001 | 0.040 | 299/299 | 有夜盘 | — |
| JD 鸡蛋 · JD2612.DCE | 3469.0 | 3430.4 | +1.12% | 3.76% | 48.8% | -23,888 | 0.001 | 0.030 | 220/220 | 夜盘无成交 | — |
| JM 焦煤 · JM2701.DCE | 1407.0 | 1421.3 | -1.00% | 2.64% | 49.4% | -3,786 | 0.001 | 0.036 | 302/302 | 有夜盘 | — |
| L 塑料 · L2701.DCE | 9536.0 | 9507.3 | +0.30% | 4.63% | 50.6% | -702 | 0.002 | 0.013 | 302/302 | 有夜盘 | — |
| LG 原木 · LG2701.DCE | 800.0 | 800.7 | -0.09% | 0.62% | 46.0% | -41 | 0.000 | 0.063 | 204/205 | 夜盘无成交 | — |
| LH 生猪 · LH2701.DCE | 9540.0 | 9531.8 | +0.09% | 2.94% | 48.8% | +1,357 | 0.002 | 0.055 | 219/219 | 夜盘无成交 | — |
| M 豆粕 · M2701.DCE | 3184.0 | 3175.7 | +0.26% | 1.54% | 48.3% | -47,226 | 0.001 | 0.032 | 299/299 | 有夜盘 | — |
| P 棕榈油 · P2701.DCE | 9271.0 | 9216.9 | +0.59% | 2.09% | 49.0% | -23,032 | 0.001 | 0.012 | 300/300 | 有夜盘 | — |
| PG 液化气 · PG2612.DCE | 7730.0 | 7742.2 | -0.16% | 6.51% | 51.7% | -3,244 | 0.002 | 0.022 | 300/300 | 有夜盘 | — |
| PP 聚丙烯 · PP2701.DCE | 10433.0 | 10446.6 | -0.13% | 4.67% | 48.7% | -12,536 | 0.002 | 0.012 | 301/301 | 有夜盘 | — |
| RR 粳米 · RR2612.DCE | 3500.0 | 3490.5 | +0.27% | 1.06% | 40.2% | +884 | 0.001 | 0.040 | 169/169 | 有夜盘 | — |
| V PVC · V2701.DCE | 5297.0 | 5297.7 | -0.01% | 1.70% | 50.7% | -12,992 | 0.001 | 0.019 | 301/301 | 有夜盘 | — |
| Y 豆油 · Y2701.DCE | 9021.0 | 8972.1 | +0.54% | 1.64% | 51.8% | +1,515 | 0.000 | 0.012 | 300/300 | 有夜盘 | — |
郑商所(21)
| 品种 / 合约 | 收盘 | VWAP | 收/VWAP | 振幅 | 主动买 | 持仓变化 | 分钟波动 | 价差 | 活跃/开市 | 夜盘 | 滞后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP 苹果 · AP2701.ZCE | 5870.0 | 5671.6 | +3.50% | 9.13% | 48.4% | +22,452 | 0.002 | 0.026 | 220/220 | 夜盘无成交 | — |
| CF 棉花 · CF2701.ZCE | 15295.0 | 15259.4 | +0.23% | 1.51% | 49.7% | -12,826 | 0.001 | 0.033 | 302/302 | 有夜盘 | — |
| CJ 红枣 · CJ2701.ZCE | 6200.0 | 6154.7 | +0.74% | 3.33% | 48.3% | -16,388 | 0.001 | 0.082 | 221/221 | 夜盘无成交 | — |
| CY 棉纱 · CY2701.ZCE | 21380.0 | 21261.5 | +0.56% | 1.79% | 44.0% | +477 | 0.000 | 0.032 | 291/291 | 有夜盘 | — |
| FG 玻璃 · FG2701.ZCE | 866.0 | 865.6 | +0.04% | 1.50% | 48.8% | -101,690 | 0.001 | 0.116 | 302/302 | 有夜盘 | — |
| MA 甲醇 · MA2701.ZCE | 3476.0 | 3465.8 | +0.29% | 4.62% | 50.4% | -34,393 | 0.002 | 0.030 | 302/302 | 有夜盘 | — |
| OI 菜油 · OI2701.ZCE | 10352.0 | 10301.4 | +0.49% | 2.16% | 49.1% | +26,823 | 0.001 | 0.012 | 300/300 | 有夜盘 | — |
| PF 短纤 · PF2612.ZCE | 8582.0 | 8532.7 | +0.58% | 4.36% | 45.0% | -8,167 | 0.002 | 0.028 | 299/300 | 有夜盘 | — |
| PK 花生 · PK2612.ZCE | 7886.0 | 7882.6 | +0.04% | 0.96% | 51.8% | -6,462 | 0.000 | 0.027 | 219/219 | 夜盘无成交 | — |
| PL 丙烯 · PL2612.ZCE | 10701.0 | 10701.3 | -0.00% | 4.91% | 48.9% | -1,550 | 0.002 | 0.020 | 299/299 | 有夜盘 | — |
| PR 瓶片 · PR2612.ZCE | 8592.0 | 8536.4 | +0.65% | 5.13% | 47.1% | -1,234 | 0.002 | 0.032 | 299/300 | 有夜盘 | — |
| PX 对二甲苯 · PX2612.ZCE | 9872.0 | 9733.2 | +1.43% | 5.14% | 47.8% | -13,018 | 0.002 | 0.026 | 300/301 | 有夜盘 | — |
| RM 菜粕 · RM2701.ZCE | 2238.0 | 2239.7 | -0.08% | 1.83% | 46.6% | -17,660 | 0.001 | 0.045 | 301/301 | 有夜盘 | — |
| RS 菜籽 · RS2701.ZCE | 5478.0 | 5484.1 | -0.11% | 2.01% | 62.7% | +650 | 0.002 | 0.188 | 70/70 | 夜盘无成交 | — |
| SA 纯碱 · SA2701.ZCE | 967.0 | 976.7 | -0.99% | 2.66% | 48.4% | -25,332 | 0.001 | 0.102 | 300/300 | 有夜盘 | — |
| SF 硅铁 · SF2701.ZCE | 5864.0 | 5847.0 | +0.29% | 1.37% | 46.9% | -8,705 | 0.001 | 0.035 | 219/219 | 夜盘无成交 | — |
| SH 烧碱 · SH2701.ZCE | 1499.0 | 1500.3 | -0.09% | 3.20% | 46.6% | -35,534 | 0.001 | 0.067 | 301/301 | 有夜盘 | — |
| SM 锰硅 · SM2701.ZCE | 5892.0 | 5883.1 | +0.15% | 0.88% | 51.6% | -8,110 | 0.001 | 0.034 | 219/219 | 夜盘无成交 | — |
| SR 白糖 · SR2701.ZCE | 5267.0 | 5266.7 | +0.01% | 0.66% | 47.8% | +6,500 | 0.000 | 0.019 | 298/298 | 有夜盘 | — |
| TA PTA · TA2701.ZCE | 6686.0 | 6627.6 | +0.88% | 5.04% | 49.9% | -27,175 | 0.002 | 0.031 | 301/301 | 有夜盘 | — |
| UR 尿素 · UR2701.ZCE | 1732.0 | 1734.6 | -0.15% | 1.79% | 53.8% | -17,851 | 0.001 | 0.058 | 220/220 | 夜盘无成交 | — |
中金所(8)
| 品种 / 合约 | 收盘 | VWAP | 收/VWAP | 振幅 | 主动买 | 持仓变化 | 分钟波动 | 价差 | 活跃/开市 | 夜盘 | 滞后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 中证500 · IC2612.CFX | 6208.2 | 6283.3 | -1.20% | 3.42% | 50.0% | +9,115 | 0.002 | 0.018 | 234/234 | 夜盘无成交 | — |
| IF 沪深300 · IF2612.CFX | 3931.8 | 3953.1 | -0.54% | 2.18% | 49.6% | +1,459 | 0.001 | 0.013 | 234/234 | 夜盘无成交 | — |
| IH 上证50 · IH2612.CFX | 2700.6 | 2709.0 | -0.31% | 1.63% | 49.5% | +3,899 | 0.001 | 0.014 | 234/234 | 夜盘无成交 | — |
| IM 中证1000 · IM2612.CFX | 6101.4 | 6205.0 | -1.67% | 4.33% | 50.9% | +11,858 | 0.002 | 0.016 | 234/234 | 夜盘无成交 | — |
| T 10年期国债 · T2612.CFX | 109.8 | 109.9 | -0.10% | 0.34% | 45.4% | -17,754 | 0.000 | 0.005 | 234/234 | 夜盘无成交 | — |
| TF 5年期国债 · TF2612.CFX | 106.7 | 106.8 | -0.06% | 0.24% | 40.8% | -14,566 | 0.000 | 0.005 | 233/233 | 夜盘无成交 | — |
| TL 30年期国债 · TL2612.CFX | 117.4 | 117.9 | -0.44% | 1.16% | 46.1% | -29,704 | 0.000 | 0.009 | 233/233 | 夜盘无成交 | — |
| TS 2年期国债 · TS2612.CFX | 102.7 | 102.7 | -0.01% | 0.09% | 44.3% | -4,598 | 0.000 | 0.002 | 233/233 | 夜盘无成交 | — |
上期能源(5)
| 品种 / 合约 | 收盘 | VWAP | 收/VWAP | 振幅 | 主动买 | 持仓变化 | 分钟波动 | 价差 | 活跃/开市 | 夜盘 | 滞后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC 国际铜 · BC2612.INE | 96670.0 | 96901.2 | -0.24% | 0.80% | 48.8% | +210 | 0.000 | 0.021 | 395/395 | 有夜盘 | — |
| EC 集运指数(欧线) · EC2612.INE | 2625.5 | 2649.2 | -0.90% | 4.96% | 51.1% | +284 | 0.002 | 0.105 | 218/218 | 夜盘无成交 | — |
| LU 低硫燃油 · LU2701.INE | 6192.0 | 6194.7 | -0.04% | 6.57% | 51.2% | +711 | 0.002 | 0.030 | 298/300 | 有夜盘 | — |
| NR 20号胶 · NR2701.INE | 16210.0 | 16284.8 | -0.46% | 1.60% | 49.7% | +2,739 | 0.001 | 0.034 | 299/299 | 有夜盘 | — |
| SC 原油 · SC2612.INE | 742.0 | 729.1 | +1.77% | 6.82% | 49.8% | -265 | 0.001 | 0.022 | 509/509 | 有夜盘 | — |
广期所(5)
| 品种 / 合约 | 收盘 | VWAP | 收/VWAP | 振幅 | 主动买 | 持仓变化 | 分钟波动 | 价差 | 活跃/开市 | 夜盘 | 滞后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC 碳酸锂 · LC2701.GFE | 88920.0 | 90154.8 | -1.37% | 4.57% | 49.1% | -13,459 | 0.002 | 0.034 | 218/218 | 夜盘无成交 | — |
| PD 钯 · PD2612.GFE | 230.7 | 231.0 | -0.14% | 2.27% | 46.1% | -569 | 0.001 | 0.057 | 218/218 | 夜盘无成交 | — |
| PS 多晶硅 · PS2612.GFE | 34815.0 | 34937.4 | -0.35% | 4.92% | 52.7% | +1,261 | 0.002 | 0.045 | 218/218 | 夜盘无成交 | — |
| PT 铂 · PT2612.GFE | 349.9 | 355.0 | -1.44% | 3.83% | 48.8% | -193 | 0.001 | 0.047 | 218/218 | 夜盘无成交 | — |
| SI 工业硅 · SI2612.GFE | 8670.0 | 8716.6 | -0.53% | 1.09% | 44.6% | -305 | 0.001 | 0.058 | 218/218 | 夜盘无成交 | — |
怎么读这一页
- 本页只提供**日级聚合**:某交易日某个合约的 VWAP 偏离、振幅、主动买占比、持仓变化、分钟已实现波动、买卖价差。**不含分钟路径**(分钟/tick 级行情属交易所授权范围,只做内部研究)。
- 每个品种一行,数字属于该日**主力合约**(由 dominant_contract 指定,代码见「合约」列)。同一品种不同月份的 VWAP / 振幅差别很大,所以不能把一行当成「这个品种今天的样子」。
- 交易日口径:夜盘 21:00 起属于**下一个交易日**,所以一行覆盖「前一夜 → 次日凌晨 → 当日日盘」。「夜/日」列是活跃分钟在两段的分布。
- 「活跃/开市」= 有成交的分钟数 / 首末之间同品种开市的分钟数 —— 它是**数据覆盖度**,不是活跃度指标;期权与冷门合约的数字天然偏低。
- realized_vol 是分钟收益标准差(×100,**未年化**),与日频 HV 不同口径,不可直接比较。
- 只陈列统计结果,不含方向判断、不含排名、不构成任何投资建议。
- ⚠ 有 1 个品种在最近 10 天内没有最新交易日的派生行(FB):它们的数字来自各自最近一天,「滞后」列已标出。
- 本页共 82 个品种,回溯窗口 10 天,按品种代码升序(**不按任何指标排序**)。
本页是数据分析工具的一部分:只做统计陈述,不提供投资建议, 也不对任何品种作出评价。市场有风险。