会员持仓(品种级)
交易所每日公开披露的会员持仓排名(前 20 席)聚合到品种: 前 20 席多头 / 空头合计、净持仓、多空比、龙虎比、仓单与沉淀资金估算。 只出品种级聚合,不含任何席位名称;只做结构陈列,不构成任何投资建议。 数据为日频(收盘后)。数据日期:2026-10-30
名词速查(本页缩写)
前 20 席多头 / 空头合计=该品种主力合约上,交易所披露的 20 家会员多头(空头)持仓之和。只覆盖披露口径,不等于全市场持仓。
净多=前 20 席多头合计 − 空头合计(手)。净多变化=当日相对前一交易日。
多空比=前 20 席多头合计 ÷ 空头合计。龙虎比=多头前 5 席合计 ÷ 空头前 5 席合计(本项目自定口径,与第三方同名指标未必一致)。
牛熊线=净持仓连续同向天数(正=连续净多,负=连续净空,0=中性)。顶到窗口上限时会标注「≥」。
沉淀资金(估)=持仓量 × 结算价 × 合约乘数,乘数取近似值,故为估算不是交易所口径。
73
有席位披露的品种
HC
净多最大(+107,547 手)
FG
净空最大(-213,345 手)
87
主力品种数(按 |净多| 降序)
上期所(20)
| 品种 | 前20多(手) | 前20空(手) | 净多(手) | 净多变化 | 多空比 | 龙虎比 | 牛熊线 | 仓单 | 沉淀资金(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD AD2701.SHF | 15,230 | 14,986 | +244 | -185 | 1.02 | 0.97 | +2 | 8,919 | — |
| AG AG2612.SHF | 146,437 | 126,119 | +20,318 | +2,442 | 1.16 | 0.97 | ≥+60 | 1,378,896 | 442.3 |
| AL AL2612.SHF | 168,360 | 169,590 | -1,230 | -7,608 | 0.99 | 0.93 | -1 | 58,516 | 287.6 |
| AO AO2701.SHF | 177,711 | 179,089 | -1,378 | +2,388 | 0.99 | 0.84 | -2 | 224,307 | — |
| AU AU2612.SHF | 116,622 | 51,734 | +64,888 | -8,694 | 2.25 | 2.07 | ≥+60 | 116,904 | 1589.5 |
| BR BR2612.SHF | 36,721 | 42,206 | -5,485 | +46 | 0.87 | 0.88 | -20 | 12,040 | — |
| BU BU2701.SHF | 172,454 | 142,982 | +29,472 | +4,111 | 1.21 | 1.56 | +36 | 1,560 | 122.9 |
| CU CU2612.SHF | 119,526 | 131,151 | -11,625 | -2,168 | 0.91 | 0.90 | -13 | 11,426 | 1010.6 |
| FU FU2701.SHF | 132,690 | 141,469 | -8,779 | +1,331 | 0.94 | 0.90 | -2 | 56,000 | 121.0 |
| HC HC2701.SHF | 1,330,515 | 1,222,968 | +107,547 | +4,998 | 1.09 | 1.19 | +40 | 214,113 | 558.2 |
| NI NI2612.SHF | 88,127 | 93,758 | -5,631 | -869 | 0.94 | 0.82 | ≥-60 | 88,664 | 157.6 |
| OP OP2701.SHF | 16,577 | 16,788 | -211 | -33 | 0.99 | 1.05 | -2 | 10,158 | — |
| PB PB2612.SHF | 47,799 | 43,121 | +4,678 | +406 | 1.11 | 1.26 | +14 | 8,788 | 52.0 |
| RB RB2701.SHF | 1,185,318 | 1,184,848 | +470 | -10,380 | 1.00 | 1.13 | +6 | 57,225 | 541.2 |
| RU RU2701.SHF | 80,064 | 87,188 | -7,124 | +1,815 | 0.92 | 0.93 | ≥-60 | 143,340 | 261.0 |
| SN SN2612.SHF | 31,729 | 28,806 | +2,923 | -78 | 1.10 | 1.11 | +12 | 1,968 | 174.5 |
| SP SP2701.SHF | 235,320 | 260,260 | -24,940 | -6,226 | 0.90 | 0.77 | ≥-60 | 439,996 | 174.6 |
| SS SS2612.SHF | 73,051 | 74,311 | -1,260 | -2,464 | 0.98 | 1.02 | -1 | 56,830 | — |
| WR WR2701.SHF | — | — | — | — | — | — | +0 | 0 | — |
| ZN ZN2612.SHF | 81,012 | 70,921 | +10,091 | -1,432 | 1.14 | 1.26 | ≥+60 | 61,226 | 146.8 |
大商所(23)
| 品种 | 前20多(手) | 前20空(手) | 净多(手) | 净多变化 | 多空比 | 龙虎比 | 牛熊线 | 仓单 | 沉淀资金(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A2701.DCE | 241,798 | 245,432 | -3,634 | +7,186 | 0.99 | 0.94 | -54 | 111,420 | 189.6 |
| B B2701.DCE | 99,731 | 84,720 | +15,011 | -892 | 1.18 | 1.38 | +15 | — | 46.6 |
| BB BB2701.DCE | — | — | — | — | — | — | +0 | — | — |
| BZ BZ2612.DCE | 21,319 | 21,486 | -167 | +1,298 | 0.99 | 1.07 | -2 | 0 | — |
| C C2701.DCE | 934,024 | 1,045,219 | -111,195 | +11,751 | 0.89 | 0.88 | -13 | 150,822 | 282.1 |
| CS CS2701.DCE | 181,779 | 226,051 | -44,272 | -1,803 | 0.80 | 0.69 | -7 | 13,615 | 67.7 |
| EB EB2612.DCE | 244,721 | 235,278 | +9,443 | +16,070 | 1.04 | 1.07 | +1 | 0 | 172.1 |
| EG EG2701.DCE | 249,963 | 221,879 | +28,084 | +16,517 | 1.13 | 1.30 | +8 | 7,869 | 189.3 |
| FB FB2701.DCE | — | — | — | — | — | — | +0 | 230 | — |
| I I2701.DCE | 362,785 | 387,143 | -24,358 | +2,150 | 0.94 | 1.05 | -27 | 4,200 | 387.6 |
| J J2701.DCE | 31,633 | 29,801 | +1,832 | -379 | 1.06 | 1.05 | +48 | 1,012 | 83.2 |
| JD JD2612.DCE | 116,226 | 111,562 | +4,664 | -5,115 | 1.04 | 1.07 | +35 | — | 72.2 |
| JM JM2701.DCE | 273,412 | 275,153 | -1,741 | +2,182 | 0.99 | 0.92 | -3 | — | 365.8 |
| L L2701.DCE | 321,729 | 308,771 | +12,958 | -648 | 1.04 | 1.07 | +48 | 6,857 | 213.4 |
| LG LG2701.DCE | — | — | — | — | — | — | +0 | — | — |
| LH LH2701.DCE | 90,231 | 101,821 | -11,590 | -2,440 | 0.89 | 0.82 | ≥-60 | 1,810 | 245.6 |
| M M2701.DCE | 1,529,779 | 1,627,459 | -97,680 | +15,280 | 0.94 | 0.82 | -59 | 52,939 | 650.8 |
| P P2701.DCE | 414,387 | 425,239 | -10,852 | +13,829 | 0.97 | 0.91 | -56 | — | 520.4 |
| PG PG2612.DCE | 77,029 | 73,877 | +3,152 | +248 | 1.04 | 1.07 | +29 | 5,406 | 143.5 |
| PP PP2701.DCE | 458,865 | 403,464 | +55,401 | -12,984 | 1.14 | 1.32 | +47 | 28,058 | 332.9 |
| RR RR2612.DCE | 22,236 | 22,472 | -236 | +509 | 0.99 | 0.96 | -3 | — | — |
| V V2701.DCE | 682,649 | 692,773 | -10,124 | +10,820 | 0.99 | 0.96 | -4 | 175,178 | 279.8 |
| Y Y2701.DCE | 405,435 | 426,535 | -21,100 | +3,830 | 0.95 | 0.82 | ≥-60 | 27,430 | 476.0 |
郑商所(26)
| 品种 | 前20多(手) | 前20空(手) | 净多(手) | 净多变化 | 多空比 | 龙虎比 | 牛熊线 | 仓单 | 沉淀资金(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP AP2701.ZCE | 109,827 | 103,996 | +5,831 | +4,646 | 1.06 | 1.19 | +4 | 0 | 97.5 |
| CF CF2701.ZCE | 447,624 | 439,848 | +7,776 | -8,372 | 1.02 | 0.87 | +4 | 6,624 | 488.7 |
| CJ CJ2701.ZCE | 97,263 | 112,958 | -15,695 | +6,212 | 0.86 | 0.68 | ≥-60 | 0 | 64.9 |
| CY CY2701.ZCE | 12,614 | 11,785 | +829 | +627 | 1.07 | 1.11 | +9 | 0 | — |
| FG FG2701.ZCE | 764,279 | 977,624 | -213,345 | +12,893 | 0.78 | 0.68 | ≥-60 | 1,598 | 232.5 |
| JR JR2611.ZCE | — | — | — | — | — | — | +0 | 0 | — |
| MA MA2701.ZCE | 616,161 | 520,950 | +95,211 | +9,712 | 1.18 | 1.52 | ≥+60 | 5,630 | 305.2 |
| OI OI2701.ZCE | 310,711 | 303,587 | +7,124 | +1,723 | 1.02 | 1.19 | +7 | 141 | 399.6 |
| PF PF2612.ZCE | 121,925 | 133,454 | -11,529 | -5,264 | 0.91 | 0.76 | -13 | 310 | 69.1 |
| PK PK2612.ZCE | 117,921 | 117,358 | +563 | +61 | 1.00 | 1.07 | +3 | 0 | 63.6 |
| PL PL2612.ZCE | 13,815 | 15,202 | -1,387 | -903 | 0.91 | 0.79 | -5 | 300 | — |
| PM PM2611.ZCE | — | — | — | — | — | — | +0 | 0 | — |
| PR PR2612.ZCE | 31,263 | 32,310 | -1,047 | +328 | 0.97 | 1.05 | -14 | 143 | — |
| PX PX2612.ZCE | 56,842 | 63,151 | -6,309 | -3,434 | 0.90 | 0.84 | ≥-60 | 1,000 | — |
| RI RI2611.ZCE | — | — | — | — | — | — | +0 | 0 | — |
| RM RM2701.ZCE | 382,219 | 449,048 | -66,829 | +750 | 0.85 | 0.79 | ≥-60 | 4,420 | 132.7 |
| RS RS2701.ZCE | 14,611 | 14,607 | +4 | +22 | 1.00 | 1.01 | +1 | 27 | — |
| SA SA2701.ZCE | 638,730 | 787,817 | -149,087 | -42,531 | 0.81 | 0.60 | ≥-60 | 3,427 | 230.4 |
| SF SF2701.ZCE | 141,287 | 147,162 | -5,875 | +1,861 | 0.96 | 1.01 | -3 | 3,379 | 59.8 |
| SH SH2701.ZCE | 173,329 | 195,663 | -22,334 | -6,055 | 0.89 | 0.76 | ≥-60 | 177 | — |
| SM SM2701.ZCE | 235,524 | 243,266 | -7,742 | -3,363 | 0.97 | 0.99 | -4 | 2,390 | 93.1 |
| SR SR2701.ZCE | 372,703 | 443,220 | -70,517 | -5,035 | 0.84 | 0.65 | ≥-60 | 21,892 | 303.9 |
| TA TA2701.ZCE | 736,188 | 698,214 | +37,974 | +7,500 | 1.05 | 1.12 | +51 | 3,197 | 337.5 |
| UR UR2701.ZCE | 187,233 | 214,691 | -27,458 | -3,244 | 0.87 | 0.83 | ≥-60 | 500 | 101.8 |
| WH WH2611.ZCE | — | — | — | — | — | — | +0 | 0 | — |
| ZC ZC2611.ZCE | — | — | — | — | — | — | +0 | 0 | — |
中金所(8)
| 品种 | 前20多(手) | 前20空(手) | 净多(手) | 净多变化 | 多空比 | 龙虎比 | 牛熊线 | 仓单 | 沉淀资金(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC IC2612.CFX | 138,748 | 152,247 | -13,499 | +381 | 0.91 | 0.89 | ≥-60 | — | 2338.8 |
| IF IF2612.CFX | 134,286 | 153,160 | -18,874 | -1,043 | 0.88 | 0.77 | ≥-60 | — | 2160.4 |
| IH IH2612.CFX | 56,711 | 67,095 | -10,384 | +258 | 0.85 | 0.78 | ≥-60 | — | 614.9 |
| IM IM2612.CFX | 221,133 | 249,066 | -27,933 | -1,856 | 0.89 | 0.81 | ≥-60 | — | 3740.7 |
| T T2612.CFX | 327,446 | 375,667 | -48,221 | +4,826 | 0.87 | 0.96 | ≥-60 | — | 4561.7 |
| TF TF2612.CFX | 190,165 | 216,437 | -26,272 | +2,663 | 0.88 | 0.83 | ≥-60 | — | 2475.9 |
| TL TL2612.CFX | 168,416 | 180,332 | -11,916 | +10,955 | 0.93 | 1.13 | ≥-60 | — | 2392.9 |
| TS TS2612.CFX | 84,010 | 93,360 | -9,350 | +1,302 | 0.90 | 0.95 | ≥-60 | — | 2030.9 |
上期能源(5)
| 品种 | 前20多(手) | 前20空(手) | 净多(手) | 净多变化 | 多空比 | 龙虎比 | 牛熊线 | 仓单 | 沉淀资金(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC BC2612.INE | — | — | — | — | — | — | -43 | — | — |
| EC EC2612.INE | — | — | — | — | — | — | +0 | — | — |
| LU LU2701.INE | 50,871 | 59,697 | -8,826 | -1,249 | 0.85 | 0.68 | -21 | 11,680 | — |
| NR NR2701.INE | 49,434 | 51,854 | -2,420 | -453 | 0.95 | 0.91 | -19 | 5,644 | — |
| SC SC2612.INE | — | — | — | — | — | — | +0 | 3,666,000 | 199.1 |
广期所(5)
| 品种 | 前20多(手) | 前20空(手) | 净多(手) | 净多变化 | 多空比 | 龙虎比 | 牛熊线 | 仓单 | 沉淀资金(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC LC2701.GFE | 340,455 | 358,698 | -18,243 | +2,708 | 0.95 | 1.28 | -42 | 17,121 | — |
| PD PD2612.GFE | — | — | — | — | — | — | +0 | 5,070 | — |
| PS PS2612.GFE | 48,226 | 45,333 | +2,893 | -142 | 1.06 | 1.05 | +1 | 21,280 | — |
| PT PT2612.GFE | — | — | — | — | — | — | +0 | 2,768 | — |
| SI SI2612.GFE | 189,856 | 182,066 | +7,790 | -2,602 | 1.04 | 0.95 | +1 | 31,307 | 103.5 |
怎么读这一页
- 净多只看方向性倾斜,不代表价格会涨;前 20 席是披露口径,不等于全市场持仓。
- 「龙虎比」「牛熊线」是本项目自定口径,与第三方同名指标未必一致 —— 口径说明见 数据口径。
- 缺值一律显示「—」(当日无披露或样本不足就不算,不猜)。
- ⚠ 本页不含任何席位名称;「谁在加多/加空」以及历史回溯属会员能力。
这一页免费部分到哪
免费:全品种品种级聚合(本页)—— 净多、多空比、龙虎比、仓单、沉淀资金估算。
会员:逐席位明细(谁在加多/加空、前 5 席名单)、历史回溯(2016 年至今)、 与基差/仓单/价格的联动对照,以及导出。
本页是数据分析工具的一部分:数据来自交易所公开披露,只做统计整理,不提供投资建议。市场有风险。